| ※ 上海苏粹装饰工程公司(7.3) | 设计师、公关专员、销售助理、工程助理 |
| ※ 江阴市小王装饰装潢设计工程有限公司(7.3) | 行政办经理、水电工、装潢设计师、市场营销经理 |
| ※ 无锡市中国旅行社江阴分社(筹)(7.2) | 诚聘出境领队、导游、接待、航空票务、业务员等 |
| ※ 雄风工作室(7.2) | 人事助理、市场调查人员电话员、业务主管 |
| ※ 江阴通用服饰有限公司(7.2) | 跟单员外贸助理、外贸业务员、英语翻译 |
| ※ 江阴雪豹厨饰(7.2) | 橱柜安装工、橱柜设计实习生、设计师 |
| ※ 金宝贝早教江阴中心(7.2) | 服务专员、销售顾问、指导师、市场专员 |
| ※ 江阴市园林建设工程有限公司(7.2) | 园林设计工程施工、园林土建预算员 |
| ※ 江阴市东杰纺机专件有限公司(7.2) | 电工、操作工 |
| ※ 江阴市上成数码科技有限公司(7.2) | 文字策划、后期编辑、摄像师 |
| ※ 江阴铧隆不锈钢管配件有限公司(7.2) | 外贸/贸易专员/助理 |
| ※ 江阴市振江钢结构有限公司(7.2) | 卧车C61200操作工、5米立车操作工 |
| ※ 张家港昊华国际货运代理有限公司江阴分公司(7.2) | 货代业务经理 |
| ※ 江阴市林盛机械有限公司(7.2) | 主机装配、部件装配、钳工、机械设计 |
| ※ 江苏豪旺国际货运代理有限公司(7.2) | 货代内贸业务员、货代外贸业务员 |
| ※ 江阴金禾广告有限公司(7.2) | 文案策划、平面设计师 |
| ※ 江苏华丽网络工程有限公司(7.2) | 项目经理/主管、销售经理、市场策划 |
| ※ 江阴市宏顺特钢有限公司(7.2) | 销售主管 |
| ※ 江阴市华景监理有限公司(7.2) | 迎宾、洗碗工、保洁、西餐学徒、厨工、厨师) |
| ※ 江阴市勤丰金属制品有限公司(7.2) | 冲压工、钻床工、质量经理、数控火焰切割工 |
| ※ 江阴市山观钢管有限公司(7.2) | 供应兼销售助理、销售员 |
| ※ 江阴大风车婴幼儿培训有限公司(7.2) | 中心主任、市场策划、课程销售顾问 |
| ※ 江阴和谐城市艺术投资有限公司(7.2) | 广告设计师、设计总监、展厅展馆设计师 |
| ※ 江阴市明鑫村艺术广告有限公司(7.2) | 办公室文职1人,有美术基础的优先考虑,平面设... |
| ※ 江阴市雪渊纺织有限公司(7.2) | 织布挡车工、整经工、跟单员、成检员 |
| ※ 江阴新基电子设备有限公司(7.2) | 计算机组态设计及维护、辅助工种、门卫 |
| ※ 江阴广诚电气设备有限公司(7.2) | 一次线二次线接线工、销售经理、电气成套设计工... |
| ※ 江阴托福贸易有限公司(7.2) | 司机、营销经理、营销主管 |
| ※ 江苏建材地质工程勘察江阴分院(7.2) | 岩土工程。水文地质。工程测量 |
| ※ 江阴市隆达绿色包装设备有限公司(7.2) | 电气设备安装工、机电一体专业、英语翻译 |
| ※ 江苏嘉仕和航运有限公司(7.2) | 财务主管 |
| ※ 江阴市城镇建设综合开发有限公司(7.2) | 置业顾问 |
| ※ 张家港保税物流园区华良海运发展有限公司(7.2) | 其他 |
| ※ 江苏华超重工机械有限公司(7.2) | 机械设计制造、金属材料分析 力学分析 |
| ※ 江阴市龙源装饰设计工程有限公司(7.2) | 工程监理、前台接待、预算、业务员 |
| ※ 江阴市广鑫精密管业有限公司(7.2) | 车间工作人员、车间主管人员 |
| ※ 江阴博润重工科技有限公司(7.2) | 女子电子操作工、机电一体化、主办会计 |
| ※ 江阴华西物业管理有限公司(7.2) | 保安、保安队长、教官、班长、管理处主任 |
| ※ 江阴市丰悦针纺织品有限公司(7.2) | 会计、服装工艺管理 |
| ※ 江阴市隆事达塑胶制品有限公司(7.2) | 外贸业务员 |
| ※ 面包新语江阴店(7.2) | 业务助理、店长 |
| ※ 江阴市康特医疗器械有限公司(7.2) | 副总经理、瑜珈前台经理、营销行政主管 |
| ※ 广发银行无锡支行(7.2) | 业务主管、业务主管 |
| ※ 江阴莱福斯投资咨询有限公司(7.2) | 投资项目经理、理财顾问 |
| ※ 江苏百通塑业发展有限公司(7.2) | 普工(急招)、外贸业务员、电工 |
| ※ 江阴澄星实业集团有限公司(7.2) | 主办会计、机修工、电气工程师、仪表工程师 |
| ※ 江阴市妇幼保健所(7.2) | 建筑制图、心理医师、眼科医师、麻醉科医师 |
| ※ 江阴市顺顺金属材料有限公司(7.2) | 车间操作工、外贸业务员、销售业务员 |
| ※ 江苏外建建设咨询监理有限公司(7.2) | 水电监理师 |
| ※ 江阴市银河加油有限公司(7.2) | 内勤 |
![]() |
| 姓 名 | 年 龄 | 性 别 | 专 业 | 日 期 | 姓 名 | 年 龄 | 性 别 | 专 业 | 日 期 | |
| 沈  坚 | 22 | 男 | 模具设计与制造 | 7-2 | 石  惠 | 21 | 女 | 经济信息管理 | 7-2 | |
| 夏鸣峰 | 27 | 男 | 经济管理 | 7-2 | 刘  露 | 23 | 女 | 商务英语 | 7-2 | |
| 缪  洁 | 22 | 女 | 会计 | 7-2 | 季春晖 | 23 | 男 | 电气自动化 | 7-2 | |
| 何  云 | 23 | 女 | 物流管理 | 7-2 | 刘 | 男 | 销售 | 7-2 | ||
| 张  滨 | 24 | 男 | 工业设计 | 7-2 | 缪玲雅 | 22 | 女 | 商务英语 | 7-2 | |
| 刘  辉 | 男 | 商务英语 | 7-2 | 吴  蓉 | 23 | 女 | 英语 | 7-2 | ||
| 徐晓红 | 40 | 女 | 会计学 | 7-2 | 沈 | 20 | 男 | 机电一体化 | 7-2 | |
| 郭  燕 | 女 | 会计学 | 7-2 | 任文文 | 24 | 男 | 机械工程及自动化 | 7-2 | ||
| 顾信怡 | 22 | 女 | 通用商业管理 | 7-2 | 曹  淋 | 男 | 市场营销 | 7-2 | ||
| 毛琴花 | 30 | 女 | 财务会计 | 7-2 | 黄  峰 | 23 | 男 | 机电一体化 | 7-2 | |
| 姜春云 | 21 | 女 | 统计 | 7-2 | 徐惠娴 | 23 | 女 | 模具设计与制造 | 7-2 | |
| 陈春旭 | 女 | 电子技术(微机应用) | 7-2 | 华会计 | 31 | 女 | 会计 | 7-2 | ||
| 臧宇波 | 23 | 男 | 电气工程及其自动化 | 7-2 | 华庆兵 | 23 | 男 | 机电一体化 | 7-2 | |
| 禅佩蕾 | 23 | 女 | 计算机的管理与应用 | 7-2 | 朱晓芬 | 21 | 女 | 精细化工 | 7-2 | |
| 陈思思 | 23 | 女 | 文秘 | 7-2 | 翟羽东 | 23 | 男 | 通信工程 | 7-2 | |
| 刘  芳 | 22 | 女 | 财务管理 | 7-2 | 潘晓卫 | 27 | 男 | 驾驶员 | 7-2 | |
| 庄小荣 | 21 | 男 | 计信管理 | 7-2 | 王  舒 | 25 | 女 | 会计电算化 | 7-2 | |
| 倪彬彬 | 20 | 男 | 机电一体化 | 7-2 | 金  飞 | 20 | 男 | 机械 | 7-2 | |
| 李丽华 | 22 | 女 | 纺织品检验与贸易 | 7-2 | 曹  丽 | 22 | 女 | 英语 | 7-2 | |
| 周  龙 | 22 | 男 | 机电一体化 | 7-2 | 薛梦星 | 21 | 女 | 财务管理 | 7-2 | |
| 周华玉 | 20 | 女 | 财会 | 7-2 | 樊永皆 | 25 | 男 | 机电一体化 | 7-2 | |
| 顾雄雄 | 29 | 男 | 国际贸易 | 7-2 | 陈利娜 | 22 | 女 | 商务英语 | 7-2 | |
| 吴逸年 | 22 | 男 | 染整技术 | 7-2 | 堵逍麟 | 24 | 男 | 电气工程及其自动化 | 7-2 | |
| 徐  宇 | 23 | 男 | 机电一体化 | 7-2 | 何  叶 | 21 | 女 | 英语 | 7-2 | |
| 何  燕 | 23 | 女 | 新闻学 | 7-2 | 王燕娟 | 23 | 女 | 国际经济与贸易 | 7-2 | |
| 朱铭华 | 22 | 女 | 动漫设计与制作 | 7-2 | 古  映 | 22 | 女 | 商务英语 | 7-2 | |
| 金  波 | 27 | 男 | 装饰装潢监理.项目经理 | 7-2 | 陆小燕 | 23 | 女 | 应用化学 | 7-2 | |
| 莫  胭 | 女 | 模具设计与制造 | 7-2 | 姚秋娟 | 23 | 女 | 小教双语 | 7-2 | ||
| 蒋文倩 | 22 | 女 | 会计与审计 | 7-2 | 刘  华 | 25 | 男 | 计算机信息管理 | 7-2 | |
| 恽瑞刚 | 23 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 7-2 | 朱晓霞 | 24 | 女 | 贸易经济(国贸) | 7-2 | |
| 陈哲超 | 女 | 美术教育 | 7-2 | 薛琳钰 | 22 | 女 | 法律事务 | 7-2 | ||
| 张团结 | 36 | 男 | 企业管理 | 7-2 | 朱  敏 | 女 | 计算机网络技术 | 7-2 | ||
| 蔡丽君 | 24 | 女 | 计算机应用、英语 | 7-2 | 沈 卫 | 25 | 男 | 应用化学 | 7-2 | |
| 高  丽 | 21 | 女 | 计算机多媒体技术(动漫 | 7-2 | 尤  颖 | 女 | 新闻摄影 | 7-2 | ||
| 陈金标 | 26 | 男 | 应用化学 | 7-2 | 韩志坚 | 男 | 信息管理与信息系统 | 7-2 | ||
| 黄彩凤 | 23 | 女 | 电气自动化 | 7-2 | 季玲亚 | 22 | 女 | 会计学 | 7-2 | |
| 焦苏坡 | 22 | 男 | 市场营销 | 7-2 | 黄书元 | 23 | 男 | 机电一体化 | 7-2 | |
| 朱亚晓 | 28 | 女 | 市场营销 | 7-1 | 冯  柳 | 22 | 女 | 英语 | 7-1 | |
| 张玲玲 | 24 | 女 | 电气工程及自动化 | 7-1 | 李小青 | 23 | 女 | 电气工程及其自动化 | 7-1 | |
| 林  凯 | 22 | 男 | 生物技术 | 7-1 | 邓海燕 | 女 | 应用电子技术 | 7-1 |
| 国内新闻 | 市场信息 | 职场资讯 |
|     会员单位 1631 |
|     求职简历 72378 |
|     招聘岗位 17898 |
|     总访问量 18544588 |
|     当前在线 428 |
















































