| ※ 江阴市勤丰金属制品有限公司(7.6) | 数控铣床、电焊工、冲压工、叉车工 |
| ※ 江阴华建工程机械有限公司(7.6) | 技术员、质检 |
| ※ 江阴市东方管件厂(7.6) | 机械工程师 |
| ※ 江阴市云峰电器设备有限公司(7.6) | 技术员 |
| ※ 无锡大研装饰工程有限公司江阴分公司(7.6) | 工程监理、市场业务员、主办会计、高级设计师 |
| ※ 江阴六环合金线有限公司(7.6) | 车间管理员、普通操作员或包装员或拉丝工 |
| ※ 江南模塑科技股份有限公司(7.6) | 前台文员、人事主管、行政助理、财务会计 |
| ※ 江阴市龙润法兰有限公司(7.6) | 统计员、日语翻译、质检员、翻译、外贸 |
| ※ 江阴东方之美生活馆(7.6) | 清洁工阿姨、服装统计、美容师学徒 |
| ※ 江阴普泰隆阀业有限公司(7.6) | 数控操作工、仓库管理员、铣工、销售助理 |
| ※ 江阴市佩尼特石油钻探设备制造有限公司(7.6) | 销售代表、会计 |
| ※ 江阴市九天科技有限公司(7.6) | 电工、门卫、操作工、铲车工、化验员 |
| ※ 新世界语言进修中心(7.5) | 韩语助教、日语讲师、市场推广、市场专员 |
| ※ 江苏雪豹广告有限公司空间装饰工程分公司(7.5) | 市场部经理、资深室内设计师、预决算员 |
| ※ 无锡恒得利体育设施工程有限公司(7.5) | 文员 |
| ※ 江苏百通塑业发展有限公司(7.5) | 挤出机设备维修、成品仓库管理员、pvc挤出机... |
| ※ 亿科楼梯(7.5) | CAD设计人员 |
| ※ 江阴市华达涂装设备厂(7.5) | 钳工、钣金工、冷作工 |
| ※ 江阴顺鑫商务信息咨询有限公司(7.5) | 业务员、客户经理 |
| ※ 江苏大有重工机械有限公司(7.5) | 铲车工、冷作工、电焊工、电焊工、生产技术管理 |
| ※ 江阴博尊艺术设计工程有限公司(7.5) | 市场专员、设计师 |
| ※ 江阴大心广告(7.5) | 平面设计师 |
| ※ 江阴市友佳机电制造有限公司(7.5) | 数控操作工、数控操作工、仓库管理兼生产统计 |
| ※ 江阴交广汽车俱乐部有限公司(7.5) | 车务部工作人员、话务营销员、保险人员 |
| ※ 南洋交通机械研究所(7.5) | 财务 |
| ※ 江阴华塑科技有限公司(7.5) | 销售人员 |
| ※ 江阴市和协物业管理有限公司(7.5) | 保安 |
| ※ 江阴市糖朝装饰工程有限公司(7.5) | 营销经理、室内外装潢设计 |
| ※ 广发银行无锡支行(7.5) | 业务主管 |
| ※ 江阴信诚有限公司(7.5) | 人事部经理、市场部经理、实习生、市场调查员 |
| ※ 江阴市东达服饰有限公司(7.5) | 跟单员 |
| ※ 江阴市南华冶金机械制造有限公司(7.5) | 镗工(数控、数显)、机械加工工艺员 |
| ※ 江阴市良晨房地产开发有限公司(7.5) | 保安、营销管理、办公室、财务会计 |
| ※ 江阴市电脑培训中心(7.5) | Photoshop培训教师 |
| ※ 中国平安保险公司(7.5) | 市场营销 |
| ※ 民建装饰设计部-筑语工作室(7.5) | 室内外装饰装潢设计 |
| ※ 北京亚光亚装饰公司(7.5) | 业务员、室内设计师 |
| ※ 江阴万事吉蜂产品(7.5) | 营销主管、营销代表、业务经理 |
| ※ 益天装饰(7.5) | 室内装饰设计师、工程部经理、市场营销人员 |
| ※ 江阴市华茂精密制管有限公司(7.5) | 外贸单证员、外贸单证员 |
| ※ 江阴市精华模业有限公司(7.5) | 车工、普通加工管理员、质量体系工程师 |
| ※ 南京中原(7.5) | 销售顾问 |
| ※ 江苏大自然园林绿化有限公司(7.5) | 建筑工程管理、市场总监、行财总监 |
| ※ 武汉海瑞生物科技有限公司(7.5) | 主持人、市场经理、业务部长、业务员 |
| ※ 江阴市永事达企业管理有限公司(7.5) | 业务代表、期货交易员、业务助理、投资顾问 |
| ※ 江阴瀚科网络工程有限公司(7.5) | 销售代表 |
| ※ 杭州东方卓成办公家具有限公司(7.5) | 办公家具营业员、家具安装工 |
| ※ 江阴市环境卫生发展有限公司(7.5) | 清洁工、收集工 |
| ※ 江阴铧隆不锈钢管配件有限公司(7.5) | 外贸助理 |
| ※ 江阴澄星实业集团有限公司(7.5) | 机修工、叉车工、码头吊机工、精细化工生产管理 |
![]() |
| 姓 名 | 年 龄 | 性 别 | 专 业 | 日 期 | 姓 名 | 年 龄 | 性 别 | 专 业 | 日 期 | |
| 蒋  凤 | 22 | 女 | 针织技术与针织服装 | 7-6 | 赵宇君 | 22 | 男 | 机电一体化 | 7-6 | |
| 何国楠 | 男 | 机电一体化 | 7-6 | 谢  炼 | 21 | 女 | 商务英语 | 7-6 | ||
| 叶烽莲 | 24 | 女 | 生物工程 | 7-6 | 华会计 | 31 | 女 | 会计 | 7-6 | |
| 匡徐贤 | 21 | 女 | 外贸英语 | 7-6 | 朱增宝 | 24 | 男 | 7-6 | ||
| 袁干泉 | 22 | 男 | 制药与经营 | 7-6 | 李小强 | 20 | 男 | 7-5 | ||
| 俞  菲 | 22 | 女 | 市场营销 | 7-5 | 袁  丽 | 24 | 女 | 园林设计 | 7-5 | |
| 徐贤芳 | 22 | 女 | (211工程文科基地) | 7-5 | 刘欣鑫 | 22 | 男 | 机械制造与自动化 | 7-5 | |
| 吴  静 | 23 | 女 | 7-5 | 毛晓蕾 | 20 | 女 | 体育 | 7-5 | ||
| 汪  花 | 23 | 女 | 纺织品检验与贸易 | 7-5 | 李  勇 | 22 | 男 | 针织技术与针织服装 | 7-5 | |
| 陈金金 | 23 | 男 | 化工机械 | 7-5 | 黄东方 | 23 | 男 | 数控技术 | 7-5 | |
| 杨胜雷 | 24 | 男 | 模具设计与制造 | 7-5 | 宋涛涛 | 23 | 女 | 平面设计 | 7-5 | |
| 张燕娟 | 23 | 女 | 电子商务 | 7-5 | 顾文静 | 20 | 女 | 计算机应用与电子技术 | 7-5 | |
| 史卜杰 | 19 | 男 | 计算机组装与维修 | 7-5 | 浦磊明 | 21 | 男 | 汽车检测与维修 | 7-5 | |
| 朱  龙 | 21 | 男 | 电气自动化 | 7-5 | 陈  君 | 24 | 男 | 国际经济与贸易 | 7-5 | |
| 陆凌娟 | 22 | 女 | 电子科学与技术 | 7-5 | 赵礼平 | 22 | 男 | 热能动力设备与应用 | 7-5 | |
| 郭文静 | 23 | 女 | 旅游管理 | 7-5 | 蔡  丹 | 24 | 女 | 报关与国际货运 | 7-5 | |
| 王雪磊 | 22 | 男 | 工民建 | 7-5 | 王海涛 | 21 | 男 | 数控技术与应用 | 7-5 | |
| 刘银雅 | 女 | 市场营销 | 7-5 | 王  杰 | 20 | 男 | 机电一体化 | 7-5 | ||
| 陈西利 | 女 | 平面设计 | 7-5 | 陆晓敏 | 22 | 女 | 商务英语 | 7-5 | ||
| 赵埝立 | 24 | 男 | 数控技术及应用 | 7-5 | 龚海荣 | 27 | 男 | 机电一体化 | 7-5 | |
| 陆  湘 | 22 | 女 | 法学 | 7-5 | 杨林斌 | 22 | 男 | 汽车类 | 7-5 | |
| 沈  强 | 23 | 男 | 工业工程 | 7-5 | 杜晓明 | 19 | 男 | 电子电工 | 7-5 | |
| 石海军 | 29 | 男 | 车工 长车为主 | 7-5 | 徐  慧 | 23 | 男 | 机械设计制造机器自动化 | 7-5 | |
| 吴荣华 | 35 | 男 | 企业管理 | 7-5 | 季  华 | 32 | 男 | 服装 | 7-5 | |
| 徐  卓 | 26 | 男 | 建筑装饰 | 7-5 | 孔凡虎 | 25 | 男 | 机电一体化 | 7-5 | |
| 刘玉永 | 男 | 机械制造设计 | 7-5 | 鲍  珏 | 23 | 女 | 汉语言文学 | 7-5 | ||
| 陆瑞香 | 女 | 软件支持与维护 | 7-5 | 朱国贵 | 22 | 男 | 国际经济与贸易 | 7-5 | ||
| 叶继立 | 22 | 男 | 染整 | 7-5 | 胡志明 | 24 | 男 | 机电一体化 | 7-5 | |
| 一  二 | 21 | 女 | 旅游管理 | 7-5 | 许叙金 | 55 | 男 | 无 | 7-5 | |
| 缪剑萍 | 24 | 女 | 日语 | 7-5 | 刘  涛 | 22 | 男 | 染整 | 7-5 | |
| 陆金雪 | 24 | 女 | 人力资源管理 | 7-5 | 包其锋 | 24 | 男 | 信息管理与信息系统 | 7-5 | |
| 周来福 | 22 | 男 | 物业建筑管理 | 7-5 | 赵  健 | 30 | 女 | 商务英语 | 7-5 | |
| 谢金花 | 26 | 女 | 会计(涉外) | 7-5 | 邓宙星 | 21 | 女 | 国际贸易 | 7-5 | |
| 华  倩 | 22 | 女 | 电子商务与市场营销 | 7-5 | 李立春 | 23 | 男 | 国际贸易&商务英语 | 7-5 | |
| 仲雅庆 | 22 | 女 | 外贸英语 | 7-5 | 施敏芳 | 22 | 女 | 监理 | 7-5 | |
| 费  雪 | 24 | 女 | 微电子技术 | 7-5 | 周小虎 | 22 | 男 | 计算机硬件网络工程 | 7-5 | |
| 苗士娟 | 24 | 女 | 英语(师范) | 7-5 | 朱少磊 | 24 | 男 | 计算机科学与技术 | 7-5 | |
| 刘  娜 | 22 | 女 | 商务英语 | 7-5 | 陆  益 | 22 | 男 | 思想政治教育 | 7-5 | |
| 邱建军 | 24 | 男 | 数控应用 | 7-5 | 徐  艳 | 19 | 女 | 旅游管理 | 7-5 | |
| 王小燕 | 23 | 女 | 计算机信息管理 | 7-5 | 张  龙 | 25 | 男 | 会计 | 7-5 |
| 国内新闻 | 市场信息 | 职场资讯 |
|     会员单位 1702 |
|     求职简历 62685 |
|     招聘岗位 12299 |
|     总访问量 16272624 |
|     当前在线 608 |
















































